SFR : Adsl 25 MegaOffre dégroupée totalement |
|
|
Caractéristiques techniques
| Download | 20 ATM ( 16.6 IP) | |
| Upload | 1,2 Mb/s ATM (1,0 Mb/s IP) | |
| Offre | - Forfait incluant la souscription à l'offre de téléphonie fixe de SFR avec présélection à la seconde (rajoutez 5 € TTC/mois au tarif si vous ne souhaitez pas être présélectionné). - SFR ouvre une ligne téléphonique, dans tout logement où l'abonnement France Telecom a été résilié il y a moins de 6 mois, sans frais. - Le temps d'attente de la hotline est gratuit. Pour une offre avec abonnement téléphonique inclus, optez pour l'offre Triple Play Neufbox de SFR. |
|
| Modem | [ + détails ] Location |
|
| Offre dégroupée | Oui | |
| Téléphonie illimitée | Option | |
| Télévision | Option | |
| Forfait mobile | Option | |
Coûts et Promotions
| Prix mensuel | 15,90 € |
| Promotions | - Reprise d'engagement : SFR vous rembourse les frais de résiliation (maximum : 100 €) de votre FAI actuel, sous forme d'avoir sur vos prochaines factures SFR (offre valable jusqu'au 21/06/2011). - Option Pack sécurité (5 €/mois) + Option SFR Sauvegardes (5 €/mois) = 8 €/mois. (offre sans engagement valable jusqu'au 21/06/2011). |
| Prix mensuel tout compris | 18,90 € |
| Prix annuel tout compris | 226,80 € |
| Période d'engagement | Aucune |
| Frais d'activation | Aucun |
| Frais de résiliation | 45 € |
| Installation à domicile | Option : 45 € |
| Connexion Wi-Fi | [ + détails ] Option |
| Connexion USB | [ + détails ] Oui |
| Connexion Ethernet | [ + détails ] Oui |
Téléphonie
TV
GSM
Clé 3G & Outils
Les autres offres SFR
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||



















