Bouygues Telecom : Adsl 8 Mega + Tel illimité + Ligne + 1 mois offertOffre non dégroupée |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques
| Download | 8,4 Mb/s ATM (7,0 Mb/s IP) | |
| Upload | 614 kb/s ATM (512 kb/s IP) | |
| Offre | Bbox 8 Mega de Bouygues Telecom. - Forfait incluant l'abonnement téléphonique, la téléphonie IP illimitée et l'accès Internet haut débit jusqu'à 8 Mbits /s. - Forfait également disponible en dégroupage partiel : 34.90 €. - Bouygues Telecom ouvre une ligne téléphonique, dans tout logement où l'abonnement France Telecom a été résilié il y a moins de 6 mois, sans frais. - Installation à domicile pour 1 €, grâce à la réduction d'impôts. |
|
| Modem | [ + détails ] Inclus |
|
| Offre dégroupée | Non | |
| Téléphonie illimitée | Incluse dans l'offre | |
| Télévision | Non | |
| Forfait mobile | Option | |
Coûts et Promotions
| Prix mensuel | 44,90 € |
| Prix annuel | 538,80 € |
| Promotions | - 1 mois offert ! en exclusivité web, Bouygues Telecom offre un mois d'abonnement pour toute souscription d'une offre ADSL Bbox. - Remboursement des frais de résiliation : Bouygues Telecom rembourse vos frais de résiliation auprès de votre ancien FAI, jusqu'à 90 € (offre valable jusqu'au 23/05/2010). |
| Prix mensuel tout compris | 44,90 € |
| Prix annuel tout compris | 493,90 € |
| Période d'engagement | Aucune |
| Frais d'activation | Aucun |
| Frais de résiliation | 49 € |
| Installation à domicile | Option : 1 € |
| Connexion Wi-Fi | [ + détails ] Oui |
| Connexion USB | [ + détails ] Oui |
| Connexion Ethernet | [ + détails ] Oui |
Téléphonie
TV
GSM
Clé 3G & Outils
Les autres offres Bouygues Telecom
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

















