Comparatif des offres internet par séléction avancée
Zone ADSL vous propose ses services pour connaître les tarifs ADSL du moment, étudier un comparatif des offres ADSL et effectuer un test d'éligibilité de votre ligne - suivez l'actualité de l'internet haut débit et découvrez les dernières promotions sur les offres haut débit, les propositions d'abonnement ADSL et téléphonie illimité, les offres ADSL TV actuelles et informez-vous sur les offres ADSL en dégroupage total et les offres non dégroupées.
Offres dégroupées - Tableau comparatif
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Adsl 20 Mega + Tel illimité + Ligne + TV + Appels illimités vers les mobiles | Adsl 20 Mega + Tel illimité + Ligne + TV : Livebox zen | Haut débit 30 Mega + Tel illimité + Ligne + TV : Pack Smart + appels illimités vers les mobiles | Adsl 25 Mega + Tel illimité + Ligne + TV | Adsl 28 Mega + Tel illimité vers fixes + Ligne + TV : Total Freebox V5 | Adsl 28 Mega + Tel illimité + Ligne + TV : Alice Box Plus | |
| Caractéristiques techniques | ||||||
| Download | 20,0 Mb/s | 20,0 Mb/s | 30,0 Mb/s | 25,0 Mb/s | 28,0 Mb/s | 28,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Forfait mobile | Option | Option | Option | Option | Option | Non |
| Coûts et Promotions | ||||||
| Prix mensuel | 31,90€ | 33,90€ | 39,90€ | 31,90€ | 31,98€ | 31,98€ |
| Prix mensuel tout compris | 31,90 € | 36,90 € | 39,90 € | 31,90 € | 31,98 € | 31,98 € |
| Prix annuel tout compris | 382,80 € | 415,80 € | 478,80 € | 382,80 € | 383,76 € | 383,76 € |
| Période d'engagement | Aucune | 12 mois | 12 mois | Aucune | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | Aucun | Aucun | Offerts (-50€) | 0 | 0 | 40 € |
| Frais de résiliation | 49 € | Aucun | 50 € | 45 € | 49€ | 49 € |
| Installation à domicile | Option : 1 € | Option : 1 € | 50 € | Incluse | Option : 90 € | Option : 1 € |
| Téléphonie | ||||||
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appels vers mobiles depuis la box | Inclus | Option | Inclus | Option | Option | Option |
| Orange (heures pleines) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,28€/min | 0,28€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,09€/min | 0,09€/min |
| TV | ||||||
| Nombre de chaînes minimum | 120 Afficher |
100 Afficher |
120 Afficher |
140 Afficher |
150 Afficher |
150 Afficher |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Non | Option | Option | Option |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GSM | ||||||
| Forfait mobile | Option | Option | Option | Option | Option | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | Option | Option | Option | Option | Option | Non |
| Période d'engagement | 12 mois | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Option | Incluse | Incluse | Option | Option | Non |
| Tester | Tester | Tester | Tester | Tester | Tester | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








39€90/mois pendant 12 mois + 2 mois offerts
