Zone ADSL vous propose ses services pour connaître les tarifs ADSL du moment, étudier un comparatif des offres ADSL et effectuer un test d'éligibilité de votre ligne - suivez l'actualité de l'internet haut débit et découvrez les dernières promotions sur les offres haut débit, les propositions d'abonnement ADSL et téléphonie illimité, les offres ADSL TV actuelles et informez-vous sur les offres ADSL en dégroupage total et les offres non dégroupées.
Accès direct : offres dégroupées | offres non dégroupées
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
![]() |
| Caractéristiques techniques | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Download | 17,0 Mb/s | 97,7 Mb/s | 18,0 Mb/s | 17,0 Mb/s | 17,0 Mb/s | 22,0 Mb/s | 17,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 5,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 640 kb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Option | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Coûts et Promotions | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Prix mensuel | 29,95€ | 29,90€ | 44,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 29,99€ | 29,90€ |
| Prix annuel | 359,40€ | 358,80€ | 538,80€ | 358,80€ | 358,80€ | 359,88€ | 358,80€ |
| Prix mensuel tout compris | 29,95€ | 29,90€ | 47,90€ | 29,90€ | 29,90€ | 29,99€ | 29,90€ |
| Prix annuel tout compris | 299,50€ | 358,80€ | 508,90€ | 358,80€ | 328,90€ | 359,88€ | 299,00€ |
| Période d'engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | Aucun | 30 € | 0 | Aucun | Aucun | 96 € -3 € /mois | 0 |
| Frais de résiliation | 35 € | Aucun | 0 | 45 € | 49 € | 96 € -3 € /mois | 49 € |
| Installation à domicile | Gratuite en zone dégroupée | Gratuite (Clé en main : 50 €) | Option : 1 € | Option : 45 € | non | Option : 90 € | Incluse |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Option | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Ligne téléphonique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Orange (heures pleines) | 0,17€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,03€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,17€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,03€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,20€/min | 0,28€/min | 0,25€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,06€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,10€/min | 0,09€/min | 0,07€/min |
| TV | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Offre TV | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | 65 | 110 | 59 | 72 | 41 | 94 | 39 |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet TPS | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
![]() |
| Caractéristiques techniques | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Download | 8,0 Mb/s | 30,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 2,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 800 kb/s | 1,0 Mb/s | 128 kb/s | 1,0 Mb/s | 800 kb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Non | Incluse | Option | Non | Non | Non | Option |
| Coûts et Promotions | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Prix mensuel | 34,95€ | 29,90€ | 29,90€ | 34,90€ | 34,90€ | 29,99€ | 34,90€ |
| Prix annuel | 419,40€ | 358,80€ | 358,80€ | 418,80€ | 418,80€ | 359,88€ | 418,80€ |
| Prix mensuel tout compris | 34,95€ | 29,90€ | 32,90€ | 34,90€ | 34,90€ | 29,99€ | 34,90€ |
| Prix annuel tout compris | 419,40€ | 358,80€ | 343,90€ | 418,80€ | 383,90€ | 359,88€ | 349,00€ |
| Période d'engagement | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | Aucun | 30 € | Aucun | Aucun | Aucun | 96 € moins 3 € /mois | 0 |
| Frais de résiliation | 35 € | Aucun | Aucun | 45 € | 49 € | 96 € moins 3 € /mois | 49 |
| Installation à domicile | En option : 45 € | Gratuite (Option Clé en main : 50 €) | Option : 1 € | Option : 45 € | Non | En option : 90 € | Incluse |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Option | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Ligne téléphonique | Non | Oui | Option | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Orange (heures pleines) | 0,17€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,03€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,17€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,03€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,20€/min | 0,28€/min | 0,25€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,06€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,10€/min | 0,09€/min | 0,07€/min |
| TV | Alice | Numericable | Orange | Neuf | Tele2 | Free | SFR |
| Offre TV | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | 65 | 110 | 59 | 72 | 41 | 94 | 39 |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet TPS | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









2 mois offerts

