Zone ADSL vous propose ses services pour connaître les tarifs ADSL du moment, étudier un comparatif des offres ADSL et effectuer un test d'éligibilité de votre ligne - suivez l'actualité de l'internet haut débit et découvrez les dernières promotions sur les offres haut débit, les propositions d'abonnement ADSL et téléphonie illimité, les offres ADSL TV actuelles et informez-vous sur les offres ADSL en dégroupage total et les offres non dégroupées.
Accès direct : offres dégroupées | offres non dégroupées
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Download | 17,0 Mb/s | 17,0 Mb/s | 97,7 Mb/s | 22,0 Mb/s | 22,0 Mb/s | 16,0 Mb/s | 18,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 5,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 896 kb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Location |
| Offre dégroupée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Forfait mobile | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Prix mensuel | 44,90€ | 29,90€ | 31,90€ | 29,95€ | 29,99€ | 34,90€ | 39,90€ |
| Prix annuel | 538,80€ | 358,80€ | 382,80€ | 359,40€ | 359,88€ | 418,80€ | 478,80€ |
| Prix mensuel tout compris | 44,90€ | 29,90€ | 36,90€ | 29,95€ | 29,99€ | 34,90€ | 42,90€ |
| Prix annuel tout compris | 493,90€ | 358,80€ | 369,00€ | 299,50€ | 359,88€ | 418,80€ | 484,80€ |
| Période d'engagement | Aucune | Aucune | 12 mois | Aucune | Aucune | 12 mois | 12 mois |
| Frais d'activation | 0 | 0 | 40 € | Aucun | 96 € -3 € /mois | 0 | 0 |
| Frais de résiliation | 49 € | 45 € | 40 € | 45 € | 96 € -3 € /mois | 0 | 0 |
| Installation à domicile | Option : 1 € | Incluse | Gratuite (Clé en main : 50 €) | Option : 1 € | Option : 90 € | Incluse | Option : 1 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appels vers mobiles depuis la box | Option | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Orange (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,16€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,15€/min | 0,25€/min | 0,16€/min | 0,28€/min | 0,28€/min | 0,25€/min | 0,16€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,15€/min | 0,07€/min | 0,16€/min | 0,09€/min | 0,09€/min | 0,07€/min | 0,16€/min |
| TV | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Offre TV | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | 97 | 130 | 120 | 140 | 150 | 45 | 70 |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Non | Option | Option | Non | Option |
| Bouquet TPS | Non | Non | Option | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GSM | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Forfait mobile | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | 2h | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Incluse | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Download | 7,0 Mb/s | 7,0 Mb/s | 29,3 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s |
| Upload | 512 kb/s | 512 kb/s | 1,0 Mb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 800 kb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Location |
| Offre dégroupée | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Non | Option | Incluse | Non | Non | Non | Incluse |
| Forfait mobile | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Prix mensuel | 49,90€ | 34,90€ | 31,90€ | 34,95€ | 29,99€ | 32,90€ | 39,90€ |
| Prix annuel | 598,80€ | 418,80€ | 382,80€ | 419,40€ | 359,88€ | 394,80€ | 478,80€ |
| Prix mensuel tout compris | 49,90€ | 34,90€ | 36,90€ | 34,95€ | 29,99€ | 32,90€ | 42,90€ |
| Prix annuel tout compris | 548,90€ | 418,80€ | 369,00€ | 419,40€ | 359,88€ | 394,80€ | 484,80€ |
| Période d'engagement | Aucune | Aucune | 12 mois | Aucune | Aucune | 12 mois | 12 mois |
| Frais d'activation | 0 | 0 | 40 € | Aucun | 96 € moins 3 € /mois | 0 | 0 |
| Frais de résiliation | 49 € | 45 € | 40 € | 45 € | 96 € moins 3 € /mois | 0 | 0 |
| Installation à domicile | Option : 1€ | Incluse | Gratuite (Clé en main : 50 €) | En option : 1 € | En option : 90 € | Incluse | Option : 1 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Option | Option | Oui | Option | Option | Non | Oui |
| Appels vers mobiles depuis la box | Option | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Orange (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,16€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,15€/min | 0,25€/min | 0,16€/min | 0,28€/min | 0,28€/min | 0,25€/min | 0,16€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,15€/min | 0,07€/min | 0,16€/min | 0,09€/min | 0,09€/min | 0,07€/min | 0,16€/min |
| TV | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Offre TV | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 70 |
| Canal+ | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Option |
| Bouquet TPS | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| GSM | Bouygues Telecom | SFR | Numericable | Alice | Free | Darty | Orange |
| Forfait mobile | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | 2h | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Incluse | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









1 mois offert
