Zone ADSL vous propose ses services pour connaître les tarifs ADSL du moment, étudier un comparatif des offres ADSL et effectuer un test d'éligibilité de votre ligne - suivez l'actualité de l'internet haut débit et découvrez les dernières promotions sur les offres haut débit, les propositions d'abonnement ADSL et téléphonie illimité, les offres ADSL TV actuelles et informez-vous sur les offres ADSL en dégroupage total et les offres non dégroupées.
Accès direct : offres dégroupées | offres non dégroupées
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Download | 17,0 Mb/s | 17,0 Mb/s | 97,7 Mb/s | 18,0 Mb/s | 16,0 Mb/s | 22,0 Mb/s | 22,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 5,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 896 kb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Forfait mobile | Non | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Prix mensuel | 29,90€ | 44,80€ | 29,90€ | 39,90€ | 34,90€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Prix annuel | 358,80€ | 537,60€ | 358,80€ | 478,80€ | 418,80€ | 359,88€ | 359,88€ |
| Prix mensuel tout compris | 29,90€ | 44,80€ | 34,90€ | 42,90€ | 34,90€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Prix annuel tout compris | 358,80€ | 492,80€ | 418,80€ | 484,80€ | 418,80€ | 359,88€ | 359,88€ |
| Période d'engagement | Aucune | Aucune | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | 0 | 0 | 40 € | 0 | 0 | 96 € -3 € /mois | 96 € -3 € /mois |
| Frais de résiliation | 45 € | 49 € | 40 € | 0 | 0 | 96 € -3 € /mois | 96 € -3 € /mois |
| Installation à domicile | Incluse | Option : 1 € | Gratuite (Clé en main : 50 €) | Option : 1 € | Incluse | Option : 1 € | Option : 90 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appels vers mobiles depuis la box | Non | Option | Non | Non | Non | Inclus | Non |
| Orange (heures pleines) | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,03€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,03€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,25€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,28€/min | 0,28€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,07€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,09€/min | 0,09€/min |
| TV | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Offre TV | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | 140 | 97 | 120 | 70 | 50 | 160 | 150 |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Non | Option | Non | Option | Option |
| Bouquet TPS | Non | Non | Option | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GSM | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Forfait mobile | Non | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | Non | 2h | Non | Non | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | Aucune | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Non | Incluse | Non | Non | Non | Non | Non |
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Download | 7,0 Mb/s | 7,0 Mb/s | 29,3 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s |
| Upload | 512 kb/s | 512 kb/s | 1,0 Mb/s | 800 kb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 512 kb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Option | Non | Incluse | Incluse | Non | Non | Non |
| Forfait mobile | Non | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Prix mensuel | 34,90€ | 49,80€ | 29,90€ | 39,90€ | 32,90€ | 34,95€ | 29,99€ |
| Prix annuel | 418,80€ | 597,60€ | 358,80€ | 478,80€ | 394,80€ | 419,40€ | 359,88€ |
| Prix mensuel tout compris | 34,90€ | 49,80€ | 34,90€ | 42,90€ | 32,90€ | 34,95€ | 29,99€ |
| Prix annuel tout compris | 418,80€ | 547,80€ | 418,80€ | 484,80€ | 394,80€ | 419,40€ | 359,88€ |
| Période d'engagement | Aucune | Aucune | 12 mois | 12 mois | 12 mois | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | 0 | 0 | 40 € | 0 | 0 | Aucun | 96 € moins 3 € /mois |
| Frais de résiliation | 45 € | 49 € | 40 € | 0 | 0 | 45 € | 96 € moins 3 € /mois |
| Installation à domicile | Incluse | Option : 1€ | Gratuite (Clé en main : 50 €) | Option : 1 € | Incluse | En option : 1 € | En option : 90 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Oui | Option | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Appels vers mobiles depuis la box | Non | Option | Non | Non | Non | Non | Non |
| Orange (heures pleines) | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,03€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,19€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,03€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,25€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,28€/min | 0,28€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,07€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,09€/min | 0,09€/min |
| TV | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Offre TV | Non | Non | Non | Détails | Non | Non | Non |
| Nombre de chaînes minimum | Non | Non | Non | 70 | Non | Non | Non |
| Canal+ | Non | Non | Non | Option | Non | Non | Non |
| Bouquet Canal Satellite | Non | Non | Non | Option | Non | Non | Non |
| Bouquet TPS | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| GSM | SFR | Bouygues Telecom | Numericable | Orange | Darty | Alice | Free |
| Forfait mobile | Non | Inclus | Non | Non | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | Non | 2h | Non | Non | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | Aucune | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Non | Incluse | Non | Non | Non | Non | Non |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









1 mois offert

