Zone ADSL vous propose ses services pour connaître les tarifs ADSL du moment, étudier un comparatif des offres ADSL et effectuer un test d'éligibilité de votre ligne - suivez l'actualité de l'internet haut débit et découvrez les dernières promotions sur les offres haut débit, les propositions d'abonnement ADSL et téléphonie illimité, les offres ADSL TV actuelles et informez-vous sur les offres ADSL en dégroupage total et les offres non dégroupées.
Accès direct : offres dégroupées | offres non dégroupées
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | Bouygues Telecom | SFR | Darty | Alice | Free |
| Download | 20,0 Mb/s | 25,0 Mb/s | 20,0 Mb/s | 28,0 Mb/s | 28,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Incluse | Incluse | Option | Incluse | Incluse |
| Forfait mobile | Inclus | Option | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | Bouygues Telecom | SFR | Darty | Alice | Free |
| Prix mensuel | 45,80€ | 31,90€ | 31,90€ | 31,98€ | 31,98€ |
| Prix mensuel tout compris | 45,80€ | 31,90€ | 31,90€ | 31,98€ | 31,98€ |
| Prix annuel tout compris | 549,60€ | 382,80€ | 382,80€ | 383,76€ | 383,76€ |
| Période d'engagement | Aucune | Aucune | 12 mois | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | 0 | 0 | 0 | 40 € | 0 |
| Frais de résiliation | 49 € | 45 € | 0 | 49 € | 49€ |
| Installation à domicile | Option : 1 € | Incluse | Incluse | Option : 1 € | Option : 90 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Bouygues Telecom | SFR | Darty | Alice | Free |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Oui | Oui | Option | Oui | Option |
| Appels vers mobiles depuis la box | Option | Option | Option | Inclus | Option |
| Orange (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,15€/min | 0,19€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,15€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,15€/min | 0,25€/min | 0,25€/min | 0,28€/min | 0,28€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,15€/min | 0,07€/min | 0,07€/min | 0,09€/min | 0,09€/min |
| TV | Bouygues Telecom | SFR | Darty | Alice | Free |
| Offre TV | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
| Nombre de chaînes minimum | 120 | 140 | 70 | 150 | 150 |
| Canal+ | Option | Option | Option | Option | Option |
| Bouquet Canal Satellite | Option | Option | Non | Option | Option |
| Bouquet TPS | Non | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GSM | Bouygues Telecom | SFR | Darty | Alice | Free |
| Forfait mobile | Inclus | Option | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | 2h | 1h | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Incluse | Non | Non | Non | Non |
| Fournisseurs d'accès | ![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() |
![]() |
![]() Souscrire |
![]() Souscrire |
| Caractéristiques techniques | Numericable | Bouygues Telecom | Orange | SFR | Darty | Alice | Free |
| Download | 10,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 8,0 Mb/s | 10,0 Mb/s | 18,0 Mb/s |
| Upload | 1,0 Mb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 512 kb/s | 1,0 Mb/s | 1,0 Mb/s |
| Modem | Inclus | Inclus | Location | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre dégroupée | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Télévision | Non | Option | Option | Option | Non | Non | Non |
| Forfait mobile | Option | Inclus | Option | Option | Non | Non | Non |
| Coûts et Promotions | Numericable | Bouygues Telecom | Orange | SFR | Darty | Alice | Free |
| Prix mensuel | 42,90€ | 56,80€ | 34,90€ | 36,90€ | 32,90€ | 34,95€ | 35,98€ |
| Prix mensuel tout compris | 42,90€ | 56,80€ | 37,90€ | 36,90€ | 32,90€ | 34,95€ | 35,98€ |
| Prix annuel tout compris | 514,80€ | 681,60€ | 424,80€ | 442,80€ | 394,80€ | 419,40€ | 431,76€ |
| Période d'engagement | 12 mois | Aucune | 12 mois | Aucune | 12 mois | Aucune | Aucune |
| Frais d'activation | 50 € | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun | 0 |
| Frais de résiliation | 50 € | 49 € | 0 | 45 € | 0 | 49 € | 49€ |
| Installation à domicile | Option Clé en main : 50 € | Option : 1€ | Option : 1 € | Incluse | Incluse | En option : 1 € | En option : 90 € |
| Connexion Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion USB | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexion ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Téléphonie | Numericable | Bouygues Telecom | Orange | SFR | Darty | Alice | Free |
| Téléphonie illimitée | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Ligne téléphonique | Non | Option | Non | Oui | Option | Oui | Option |
| Appels vers mobiles depuis la box | Non | Option | Inclus | Non | Option | Non | Non |
| Orange (heures pleines) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| Orange (heures creuses) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| SFR (heures pleines) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,19€/min | 0,19€/min | 0,16€/min | 0,16€/min |
| SFR (heures creuses) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,03€/min | 0,05€/min | 0,05€/min | 0,05€/min |
| Bouygues (heures pleines) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,25€/min | 0,25€/min | 0,28€/min | 0,28€/min |
| Bouygues (heures creuses) | 0,16€/min | 0,15€/min | 0,16€/min | 0,07€/min | 0,07€/min | 0,09€/min | 0,09€/min |
| TV | Numericable | Bouygues Telecom | Orange | SFR | Darty | Alice | Free |
| Offre TV | Non | Non | Détails | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de chaînes minimum | Non | Non | 100 | Non | Non | Non | Non |
| Canal+ | Non | Non | Option | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet Canal Satellite | Non | Non | Option | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TPS | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Bouquet TNT | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| GSM | Numericable | Bouygues Telecom | Orange | SFR | Darty | Alice | Free |
| Forfait mobile | Option | Inclus | Option | Option | Non | Non | Non |
| Heures incluses dans le forfait mobile | Option | 2h | Non | 1h | Non | Non | Non |
| Période d'engagement | Aucune | 24 mois | 24 mois | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Portabilité n° mobile | Non | Incluse | Non | Non | Non | Non | Non |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









100 € remboursés


